L'impact environnemental
Les indicateurs d'impacts environnementaux et sanitaires des isolants sont restitués dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires - FDE&S, conformes à la norme NF P 01-010 pour permettre l’évaluation de la qualité environnementale des bâtiments.
La mesure de la qualité environnementale des bâtiments
Il n’existe pas de produit HQE. Les produits de construction ont des caractéristiques environnementales et sanitaires, tout comme ils ont des caractéristiques techniques et économiques.
De plus, la démarche HQE®, Haute Qualité Environnementale s’applique au bâtiment dans sa globalité. Elle prend en compte l’impact environnemental (épuisement des ressources, pollution, déchets, nuisance, santé, confort) d’une construction depuis la conception jusqu’à la démolition (conception, chantier construction, exploitation, démolition, mise en décharge); il faut donc aussi évaluer l’impact consolidé des différents matériaux qui vont composer le bâtiment sur l’ensemble de leur cycle de vie.
La seule et unique façon de faire une évaluation correcte de la Qualité Environnementale des Bâtiments est d’obtenir les fiches de déclarations environnementales et sanitaires (FDE&S) des produits selon la norme NF-P 01 010 pour éviter toute comparaison à priori reposant sur des critères partiaux et non fiables.
Afin d’élaborer les FDE&S, il est nécessaire de réaliser des analyses de cycle de vie (ACV).
Les ACV permettent d’évaluer un bilan depuis l’extraction des matières premières pour la fabrication du produit jusqu’à son élimination. Les étapes du cycle de vie des produits de construction sont la fabrication, le transport du site de production jusqu’au chantier, la mise en œuvre, la vie en œuvre et la fin de vie (mise en décharge).
Ce bilan permet de calculer les indicateurs d’impacts environnementaux. Ces indicateurs sont identiques quelque soit le produit de construction.
Exemple comparé d’ACV
A titre d’exemple, sur l’ensemble du cycle de vie, voici deux tableaux génériques. D’une part, le premier tableau montre que lorsque l’on prend les indicateurs normalisés, il n’est pas si évident de faire ressortir un produit plus favorablement qu’un autre et d’autre part, le second tableau montre que l’énergie grise ne peut être que l’énergie primaire totale lorsque l’on veut donner une information complète, fiable et non biaisée.
|
|
Impact environnemental par m2 de produit et pour une durée de vie typique de 50 ans. Indicateurs normalisés ISO, EN NF |
Unité |
Laine de verre |
Plumes de canard |
Chanvre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consommation de ressources énergétiques | ||||
| Energie primaire totale | MJ | 35.6* | 53.5 | 82.3 | |
| Energie renouvelable | MJ | 2.15* | 6.55 | 7.90 | |
| Energie non renouvelable | MJ | 33.5* | 46.9 | 74.4 | |
| 2 | Epuisement de ressources (ADP) | kg éq. antimoine (Sb) | 0.00845* | 0.0191 | 0.0300 |
| 3 | Consommation d'eau totale | litre | 16.7 | 25.4 | 11.7 |
| 4 | Déchets solides | ||||
| Déchets valorisés (Total) | kg | 0.115* | 1.12 | 0.872 | |
| Déchets éliminés | |||||
| Déchets dangereux | kg | 0.0170* | 0.0204 | 0.0171 | |
| Déchets non dangereux | kg | 0.964* | 1.63 | 2.44 | |
| Déchets inertes | kg | 0.0527* | 0.143 | 0.155 | |
| 5 | Changement climatique | kg éq. CO2 | 1.14* | 2.72 | 4.39 |
| 6 | Acidification atmosphérique | kg éq. SO2 | 0.00696* | 0.0272 | 0.0350 |
| 7 | Pollution de l'air | m3 | 170* | 411 | 557 |
| 8 | Pollution de l'eau | m3 | 0.235* | 0.543 | 1.09 |
| 9 | Destruction de la couche d'ozone stratosphérique | kg CFC éq. R11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Formation d'ozone photochimique | kg éq. éthylène | 0.000506 | 0.00430 | 0.00546 |
* Indicateur avec le moins d’impact sur l’environnement (ex : consommant le moins d’énergie, d’eau, générant le moins de CO2, de déchet…)
Les matériaux qui disposent de FDES
Ce n'est pas la nature des matières composant un isolant (origine animale, végétale, minérale ou organique) qui constitue une garantie quant à son impact environnemental mais la présence d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDE&S).
|
Produit isolant/ facteur environnemental |
Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire conforme à la norme NF P 0 1-010 |
Composition |
|---|---|---|
| A base de plume de canard | oui | Origine animale : plumes de canard, liants polyester éventuellement autres matières premières (coton, lin…), traitement antifongique, insecticide, ignifugeant, selon les produits. |
|
Laine de verre
|
oui | Origine minérale : sable, verre recyclé (calcin)… |
| Laine de roche | oui | Origine minérale : basalte, laitier, briquettes reconstituées… |
| Laine de chanvre | oui | Origine végétale : fibre de chanvre, liants éventuellement d'autres matières premières (coton, lin, laine de mouton…), traitement antifongique, insecticide, ignifugeant, selon les produits. |
| Laine de bois | non | Origine végétale : fibre de bois, émulsion latex ou paraffine, fibres de polyester…selon les produits. |
| Laine de mouton | non | Origine animale : laine de mouton, liants polyester éventuellement d'autres matières premières (coton, lin…), traitement antifongique, insecticide, ignifugeant, selon les produits. |
| polyuréthane | oui | Origine organique : composé de polyols, méthylène diisocyanate, agent gonflant et additifs, parements d’aluminium + gaz à faible conductivité thermique. |
| laine de bois | non | Végétale : fibre de bois |
| laine de mouton | non | Animale : laine de mouton qui est souvent associé à des liants polyester (quand les produits sont sous forme de panneaux) et éventuellement d'autre matières premières (coton, lin…) pour des questions de performance. |
| laine de lin | non | Origine végétale : fibre de lin, liants polyester éventuellement d'autres matières premières (coton, …), traitement antifongique, insecticide, ignifugeant, selon les produits. |
| Laine de coton | non | Origine végétale : fibre de coton, liants polyester et éventuellement d'autres matières premières (lin…), traitement antifongique, insecticide, ignifugeant, selon les produits. |
| Ouate de cellulose | non | Origine végétale : fibre de cellulose (papier recyclé), traitement antifongique, insecticide, ignifugeant, selon les produits. |
| textiles recyclés | non | Textile : coton, laine, acrylique, Polyester (liant). |
| Polystyrène PSE | oui | Origine organique : monomère styrène, expansion à la vapeur d’eau. |
| Polystyrène XPS |
non |
Origine organique : monomère styrène, extrusion au C02 ou HFC. |
| Polyuréthanne | oui | Origine organique : composé de polyols, méthylène diisocyanate, agent gonflant et additifs, parements d’aluminium + gaz à faible conductivité thermique. |
| Produits minces réfléchissants | non | Origine organique : feuilles d’aluminium ou aluminisées, mousse souple ou feutre d’origine animale, végétale ou de synthèse, polyéthylène à bulles… selon les produits. |
| Textiles recyclés | non | Textiles : coton, laine, acrylique, liants polyester, traitement antifongique, insecticide, ignifugeant, selon les produits. |
| Verre cellulaire | oui | Origine minérale : verre, carbone et additifs, contient un gaz occlus. |
En savoir plus sur les indicateurs de mesure
Les FDES sont établies pour une unité fonctionnelle du produit. Cette unité fonctionnelle correspond à la fonction du produit dans le bâtiment et pour une durée de vie donnée. Il n’est possible de comparer des produits entre eux qu’à la seule condition que l’unité fonctionnelle soit équivalente. Par exemple, pour un isolant, la comparaison est possible uniquement à performance thermique équivalente.
L’indicateur concernant l’impact énergétique est l’énergie primaire totale qui prend en compte l’énergie nécessaire sur tout le cycle de vie complet du produit ainsi que l’énergie contenue dans le produit. Il n’existe pas d’énergie grise, le seul indicateur normalisé (issue de la norme NF P01-010) est uniquement l’énergie primaire totale.
L’ensemble des FDES est disponible sur la base de données INIES (www.inies.fr
).
|
|
Impact environnemental |
Unité |
|---|---|---|
| 1 | Consommation de ressources énergétiques | |
| Energie primaire totale | MJ | |
| Energie renouvelable | MJ | |
| Energie non renouvelable | MJ | |
| 2 | Epuissement de ressources (ADP) | kg éq. antimoine (Sb) |
| 3 | Consommation d'eau totale | litre |
| 4 | Déchets solides | |
| Déchets valorisés (total) | kg | |
| Déchets éliminés | kg | |
| Déchets dangereux | kg | |
| Déchets non dangereux | kg | |
| Déchets inertes | kg | |
| 5 | Changement climatique | kg éq. CO2 |
| 6 | Acidification atmosphérique | kg éq. CO2 |
| 7 | Pollution de l'air | m3 |
| 9 | Pollution de l'eau | m3 |
| 9 | Destruction de la couche d'ozone stratosphérique | kg CFC éq. R11 |
| 10 | Formation d'ozone stratosphérique | kg éq. éthylène |
